| Year | Winners | 
| 1964 | Sherbrooke | 
| 1965 | Waterloo | 
| 1966 | Drummondville | 
| 1967 | Drummondville | 
| 1968 | St-Hyacinthe | 
| 1969 | Thetford-Mines | 
| 1970 | A : Drummondville B : Asbestos | 
| 1971 | A : Citadelles Québec B : Asbestos C : Kings Montréal-Est | 
| 1972 | AA : D.S.N. Québec B : Asbestos C : Nicolet | 
| 1973 | AA : Astérix Québec A : Sorel B : Asbestos C : Shawinigan | 
| 1974 | AA : Castors Sherbrooke A : J.A.V. Verdun B : Olympiques Richmond C : Braconniers La Tuque | 
| 1975 | AA : Castors Sherbrooke A : Patriotes St-Eustache B : Jets Pointes-Aux-Trembles C : Nicolet | 
| 1976 | AA : Jets Pointes-Aux-Trembles A : Thetford-Mines B : Athlétiques Windsor C : Expos Sherbrooke | 
| 1977 | AA : Sieurs Longueuil A : Westlake B : Voyageurs Cowansville C : St-Marc-Des-Carrières | 
| 1978 | AA : Olympiques Anjou A : As Magog B : Longue-Pointe C : Braconniers La Tuque | 
| 1979 | AA : Patriotes St-Eustache A : Bruins St-Constant B : Dollard-Des-Ormeaux C : Braconniers La Tuque INV. CC : Olympiques Richmond | 
| 1980 | BB : Jets Pointes-Aux-Trembles CC : Bruins St-Constant A : Eclaireurs Sherbrooke B : Braconniers La Tuque C : As Richmond INV. CC : Ancienne-Lorette | 
| 1981 | AA : Castors Sherbrooke BB : Laval-Est CC : Nordiques Trois-Rivières A : National Longueuil B : Louveteaux La Tuque C : Islanders Boucherville INV. CC : Ancienne-Lorette | 
| 1982 | AA : Cascades Beauport BB : Patriotes St-Eustache CC : Jets Farnham A : Longue-Pointe Bourget B : Louveteaux La Tuque C : Vautours Boucherville INV. CC : Asbestos | 
| 1983 | AA : Flames Brossard BB : St-Eustache CC : Élites Montérégienne A : Citadelles Dollard-Des-Ormeaux B : Cougars Tracy C : Red Wings Asbestos INV. CC : Asbestos | 
| 1984 | AA : Sieurs Longueuil BB : St-Eustache CC : St-Eustache B : Cougars Tracy C : Red Wings Asbestos INV. CC : Olympiques Richmond-Valcourt | 
| 1985 | AA : Seigneurs Milles-Iles BB : Castors St-Jean CC : C.D. J. R. Mont St-Hilaire A : Cougars St-Léonard B : Boucherie Joyal Drummondville C : Nordiques Coleraine INV. CC : Aigles Trois-Rivières-Ouest | 
| 1986 | AA Majeur : Vics Granby AA Mineur : Dominion Textile Drummondville BB : Jets Pointes-Aux-Trembles CC : Olympiques Richmond-Valcourt B : Panthères Victoriaville | 
| 1987 | AA Excellence : Dominion Textile Drummondville AA National : Dominion Textile Drummondville AA Québec : Seigneurs Milles-Iles BB : Jets Pointes-Aux-Trembles CC : Express Richelieu B : Caisse Pop St-Jean Drummondville C : Condors East-Angus INV. CC : Optimistes Acton Vale | 
| 1988 | AA Excellence : Pirates North Shore AA National : Pirates North Shore AA Québec : Riverains Laval BB : Kiwanis Val D’Or CC : Faucons Pointe-Lévy C (1) : Caisse Pop St-Jean Drumondville C (2) : Canadiens Sherbrooke INV. CC : Optimistes Acton Vale | 
| 1989 | AA : Equipement J.R.D. Drummondville BB : Kiwanis Val D’Or CC : Faucons Pointe-Lévy C : Benoît et Frères Drummondville INV. CC : As Bellechasse | 
| 1990 | AA : Rangers Gloucester BB : Seigneurs Milles-Iles CC : Hawks Edgewood (Rhode Island) C : Jets Beebe | 
| 1991 | AA : Cascades Bois-Francs BB : Saguenéens Chicoutimi CC : Athlétiques Cap-De-La-Madeleine C : Tigres Victoriaville | 
| 1992 | AA : Express Richelieu BB : Ambassadeurs C.L.L. CC : Optimistes Acton Vale C : Pharmacie Lavigueur Acton Vale INV. CC : Voyageurs North Shore | 
| 1993 | AA : F.W.S. Sherbrooke BB : Optimistes Acton Vale CC : Loups La Tuque B : Islanders Richmond | 
| 1994 | AA : Equipement bureau JRD Drummondville BB : Patriotes St-Eustache INV CC : Royal Lac-Mégantic C : Cougars Valcourt | 
| 1995 | AA : Equipement bureau JRD Drummondville BB : Optimistes Acton Vale CC : Cobras St-Félicien B : Cougars Valcourt | 
| 1996 | AA : Faucons Orford-St-François BB : Mariniers Sorel BB Nat : Canadians South Ottawa INV CC : Forts Chambly B : Cascado Kingsey Falls | 
| 1997 | AA : Cascades Bois-Francs BB (M) : Ducs Delta-Laval BB (R) : Canam Manac Beauce-Sud CC : Riverains Morilac (Richmond-Windsor) B : Cascado Kingsey Falls | 
| 1998 | AA : Kings South Shore (Massachusetts) BB : Friars Providence (Rhode Island) CC : Lions Lac-Mégantic B : Cascado Kingsey Falls | 
| 1999 | AA : Jr. Friars Providence (Rhode Island) BB : Americans Rochester (New York) CC : Eperviers Mascouche B : Cascado Kingsey Falls | 
| 2000 | AA : Seigneurs Milles-Iles BB : Tigres Victoriaville CC : Champlain Québec B : Olympiques Richmond | 
| 2001 | AA : Kings South Shore (Massachusetts) BB : Castors Centre-Mauricie CC : Eperviers Mascouche B : Islanders Richmond | 
| 2002 | AA : Citadelles Québec BB : Athlétiques Mauricie-Est CC : Diablos Donnacona-Pont-Rouge B : Vautours Granby | 
| 2003 | BB : Montagnards Richelieu INV BB : Kings South Shore (Massachusetts) A : Rockets Blanc Sherbrooke-Ouest B : Rangers Sherbrooke | 
| 2004 | BB : Terriers Boston (Massachusetts) INV BB : Bastion Blainville A : Barons Beauharnois B : Cougars Sherbrooke-Ouest | 
| 2005 | INV BB : Tigres Victoriaville BB : Terriers Jr. Boston (Massachusetts) A : Turmel Lac-Mégantic B : Gaudet Acton Vale | 
| 2006 | INV. BB : Express du Suroît BB : Terriers jr. Boston (Massachusetts) A : Flames Manchester (New Hampshire) B : Express Richmond | 
| 2007 | INV BB : Flames Manchester (New Hampshire) BB :Terriers jr. Boston (Massachusetts) A : Pro Ambition Select Nashua (New Hampshire) B : Diablos Donnacona-Pont-Rouge | 
| 2008 | INV. BB : Shermont 2 BB : Optimistes Drummondville 1 A : Aztèques Asbestos B : Frontaliers Coaticook | 
| 2009 | BB : Ducs Delta-Laval CC : HICA Thetford-Mines A : Collège Rivier Coaticook B : Diablos Donnacona-Pont-Rouge | 
| 2010 | BB : Avalanches New Hampshire CC : Rapides Beauce-Nord A : Sénateurs Bellechasse B : Rapides Chambly | 
| 2011 | BB : As Thetford Mines CC : Rapides Beauce-Nord A : Maroons Waterloo B : Boston Pizza Drummondville | 
| 2012 | BB : Goslapshot.com Drummondville CC : Panthères Acton-Vale-Valcourt A : Tigres (2) Victoriaville B : Blazers Border | 
| 2013 | CC : Garaga St-Georges-de-Beauce BB : Mineurs Sherbrooke-Ouest A : Frontaliers Coaticook B : Garaga St-Georges-de-Beauce | 
| 2014 | BB : Aborigine Drummondville CC : Garaga St-Georges-de-Beauce A : Frontaliers Coaticook B : Garaga St-Georges-de-Beauce C : GM Thibault Sherbrooke | 
| 2015 | BB : Eclaireurs Chaudière-Etchemin CC : As Thetford Mines A : Métro-Brunelle du Val-St-François B : Seigneurs (2) Lotbinière C : Rockies Bromont | 
| 2016 | BB : Sherbrooke (2) CC : Condors Mauricie-Est A : Panthères Nicolet B : Voltigeurs Drummondville C : Hawks Asbestos-Warwick | 
| 2017 | AA : Voltigeurs Drummondville BB : Dynamo Chicoutimi A : Voltigeurs (3) Drummondville B : Rockies Bromont C : Thibault GM (2) Sherbrooke | 
| 2018 | AA: Barons Charlesbourg BB : Dynamo Chicoutimi A : Tigres (2) Victoriaville B : Phoenix (3) Sherbrooke C : Tigres (1) Victoriaville | 
| 2019 | AA : Harfangs (2) Sherbrooke BB : Phoenix (2) Sherbrooke A : Tigres (2) Victoriaville B : Patriotes St-Eustache C : Voltigeurs (2) Drummondville | 
| 2020 | AA : Grizzly Ste-Julie BB : Lynx Haute-Beauce A : Cantonniers Magog B : Voltigeurs (1) Drummondville C : Tigres (2) Victoriaville | 
| 2021 | No tournament (pandemic) | 
| 2022 | No tournament (pandemic) | 
| 2023 | AA : Norois Donnacona-Pont Rouge-St-Augustin BB : Griffon (2) Richelieu A : Cantonniers de Magog B : Cardinaux de Trois-Rivières C : Sieurs de Trois-Rivières | 
| 2024 | AA : Sélects Collège-Français St-Hubert BB : Phoenix (1) Sherbrooke A : Wild Desjardins Richmond-Windsor B : Wild Desjardins Richmond-Windsor C : Montagnards Ste-Agathe-Des-Monts | 
Research: Guy Marchand
